NET CASH¥00 张银行卡
02
标注金额
先添加一张银行卡,资金用途会自动生成。
03
分配用途
AVAILABLE¥0
储蓄先于消费,现金流先于冒险。
| 钱的用途 | 金额 | 做法 | 预计利润 |
|---|---|---|---|
| + 应急现金 | ¥0 | 货币基金、现金管理、活期/通知存款 | ¥0 / 年¥0 / 月 |
| + 稳定底仓 | ¥0 | 定存、储蓄国债、低风险固收类 | ¥0 / 年¥0 / 月 |
| + 权益投资 | ¥0 | 分 6-12 个月定投,不一把梭 | ¥0 / 年¥0 / 月 |
| 利润合计 | 按已填写产品年化收益率估算 | ¥0 / 年¥0 / 月 | |
权益定投等待可投资余额
ISLAND ECONOMY ALLOCATION
资金分配表
| 总资产 | ¥0 | 银行卡 | 0 张 |
|---|---|---|---|
| 预计年利润 | ¥0 | 预计月利润 | ¥0 |
| 权益定投 | 等待可投资余额 | ||
银行卡余额
| 银行 | 卡片标识 | 余额 |
|---|---|---|
| 暂无银行卡 | ||
资金分配
| 钱的用途 | 金额 | 做法 | 预计月利润 | 预计年利润 |
|---|---|---|---|---|
| 应急现金 | ¥0 | 货币基金、现金管理、活期/通知存款 | ¥0 | ¥0 |
| 稳定底仓 | ¥0 | 定存、储蓄国债、低风险固收类 | ¥0 | ¥0 |
| 权益投资 | ¥0 | 分 6-12 个月定投,不一把梭 | ¥0 | ¥0 |
| 利润合计 | ¥0 | ¥0 | ||
产品收益明细
| 用途 | 产品名字 | 年化收益率 | 对应金额 | 预计每月 | 预计每年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无产品收益数据 | |||||